国家级技术创新示范基地
企业以科技创新与研发能力建设,获批为国家级技术创新示范基地
通过实时走势图,轻松掌握加拿大28号码走势与冷热变化。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 组合 | 跨度 | 和值 | 总和单双 | 极值 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大单 | 6 | 19 | 单 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大单 | 7 | 15 | 单 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小双 | 7 | 12 | 双 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小单 | 6 | 11 | 单 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大双 | 7 | 18 | 双 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大单 | 3 | 15 | 单 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大单 | 5 | 19 | 单 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小单 | 3 | 13 | 单 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大单 | 3 | 17 | 单 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小双 | 4 | 8 | 双 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小单 | 5 | 7 | 单 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大双 | 5 | 20 | 双 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大双 | 3 | 18 | 双 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小单 | 6 | 13 | 单 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大双 | 8 | 14 | 双 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 大单 | 1 | 23 | 单 | 极大 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小双 | 2 | 8 | 双 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小单 | 1 | 13 | 单 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大单 | 6 | 17 | 单 | 大单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大单 | 2 | 21 | 单 | 大单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大单 | 6 | 15 | 单 | 大单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大双 | 6 | 18 | 双 | 大双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大双 | 4 | 16 | 双 | 大双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大双 | 3 | 18 | 双 | 大双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小双 | 2 | 12 | 双 | 小双 |
用匠心赢信赖,用荣誉见真诚。

企业以科技创新与研发能力建设,获批为国家级技术创新示范基地
在隐私治理与合规管理实践中,品牌以高效执行力赢得了广泛认可。
品牌在工业互联网建设与智能协同应用中表现突出,荣获创新奖。
品牌以多领域公益行动与责任履行,荣获品牌社会贡献奖
打造安全、可靠的数字运营环境。

提前识别并隔离风险事件保障运行安全

建立全局安全监控中心确保运营安全

多重防护体系确保系统在高负载下稳定。

通过脱敏与访问限制防止信息泄露